| Versand | Preis | Kostenlose Lieferung ab |
GLS PaketShop | Von 4,67 € | 88,88 € |
DHL PaketBox und PaketShop | Von 5,49 € | |
Hermes | Von 6,35 € | |
DHL Express | Abhängig vom Paketvolumen | |
FedEx International Economy | Abhängig vom Paketvolumen | |
FedEx International Priority | Abhängig vom Paketvolumen | |
GLS Lieferung nach Hause | Von 5,19 € | 101,00 € |
DHL Lieferung nach Hause | Von 6,01 € | |
DHL Economy Select | Abhängig vom Paketvolumen |
| Zahlung | Preis |
| Schnelle Banküberweisung mit QR-Code (Vorauszahlungsrechnung) | 0 € |
| Cash | 0 € |
| Zahlung mit Debit- / Kreditkarte in der Filiale | 0 € |
| Debit- / Kreditkarte online | 0 € |
Gefällt dir das T-Shirt, aber du befürchtest es könnte zu klein sein? Und diese coolen und günstigen Shorts sind vielleicht zu groß? Um diese Situation zu vermeiden, ließ diesen Artikel und wähle darauf die beste Größe für dich aus.
Halte dich an diese Schritte, um die richtige Größe auszuwählen.
Schau dir das untere Bild an und vermesse deinen Körper an den folgenden Stellen:
Notier oder merke dir bitte die bestimmten Werte, so dass du fortfahren kannst mit Schritt 2.
Vergleiche die Messwerte mit der unteren Tabelle. Wenn du den Messwert nicht finden kannst, verwende den ähnlichsten Wert.
Beispiel: Der Brustumfang beträgt 94 cm, der ähnlichste Wert in der Tabelle ist 92 cm und dies entspricht der Größe M. Falls deine Körpermaße zwischen zwei Größen liegen sollte, ist deine Kleidung in der kleineren Größe enganliegend und bei der größeren Größe mehr baggy-artig.
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 |
| Brustumfang (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| Hüftumfang (cm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| Beckenumfang (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Extra Größe | S+ 176 cm | M+ 182 cm | L+ 188 cm | XL+ 194 cm | XXL+ 200 cm | XXXL+ 206 cm |
| Größe | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Brustumfang (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Hüftumfang (cm) | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 |
| Beckenumfang (cm) | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Größe | 122 | 128 | 134 | 140 |
|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Brustumfang (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Hüftumfang (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Beckenumfang (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 |
Merke:
Weitere Kleidung
Schlage dein eigenes Design vor und wir fertigen die Kleidung nach deinen Wünschen an! Wähle eine der Top-Qualtitäten aus Selbstdesignte Florballartikle, wähle eine Farbe die du magst, schicke uns die Logos als Datei (Format: .pdf, .ai, .svg, …) und wir werden ein Vorschlag erarbeiten, der solange angepasst werden kann bis du sagst „ Perfekt, fertig“ ! Jedes Produkt hat seine eigene Größentabelle.
Wenn du Zweifel hast, zögere nicht uns zu kontaktieren, wir geben unser Bestes dir zu helfen.
Für den Fall einer falsch bestellten Größen, konsultiere einfach die Änderungen und Rückgabe-Sektion, in der du einfache Anweisungen für diese Situation vorfindest.